| Dimensões da Mesa Móvel | 700 x 600 mm |
| Dimensões da Mesa Fixa | 600 x 600 mm |
| Comprimento Máximo de Corte sem Riscador | 2000mm |
| Comprimento Máximo de Corte com Riscador | ——— |
| Distância de Corte entre a Serra e o Guia da Mesa Fixa | 700 mm |
| Altura Máxima de Corte | 95 mm |
| Diâmetro da Serra | 300 mm |
| Rotação do Eixo da Serra | 3200 rpm |
| Potência Necessária | 3 cv IIP |
| Peso Líquido Aproximado | 130 kg |
| Conjunto Riscador | ——– |
| Embalagem (Comprimento X Largura X Altura) Máquina | 1420 x 730 x 980 mm |
| Embalagem (Comprimento X Largura X Altura) Eixo | 2600 x 230 x 120 mm |
Serra Esquadrejadeira 2000mm SEC1- Sem Motor – Baldan
À vista R$0,00
Categorias Esquadrejadeira, Marcenaria
Tags: maquina para marcenaria, Serra esquadrejadeira
Produtos relacionados
Esquadrejadeira
Esquadrejadeira











