| Velocidade de avanço variável entre 9 e 30 m/min | |
| Equipada com dois motores de alto rendimento reduzindo o consumo de energia | |
| Desligamento automático após 90 segundos de inatividade, economizando mais energia | |
| Troca de lâminas individuais | |
| Retorno automático em alta velocidade | |
| Seleção de tempo do recuo, com paradas em 4 pontos | |
| Painel de controle com CLP (controlador lógico programável) indicativo | |
| Possibilidade de correção da madeira antes do início do ciclo de corte | |
| Possibilidade de efetuar ciclo de corte automático (prensa, aciona lâmina e avança o carro) | |
| Comprimento Máximo de Corte | 2900 mm |
| Altura Corte | 45 mm |
| Velocidade de Avanço da Serra | 9 a 30 m/min |
| Velocidade Retorno da Serra | 30 m/min |
| Potência Motor Serra | 5 cv IIp |
| Potência Motor Riscador | 0,75 cv IIp |
| Diâmetro da Serra | 280 x 55 mm |
| Diâmetro da Serra Riscadora | 125 x 45 mm |
| Rotação Serra | 4500 rpm |
| Rotação Riscador | 8000 rpm |
| Altura Mesa Trabalho | 850 mm |
| Pressão de Trabalho | 6,0 bar |
| Consumo de Ar | 10 pés³ / min |
| Saídas de Exaustão | 1 pç x 3″ |
| Velocidade de Aspiração | 35 m/seg |
| Peso líquido Aproximado | 1040 Kgs |
| Embalagem (Comprimento x Largura x Altura) Máquina | 4600 x 1000 x 1700 mm |
| Embalagem (Comprimento x Largura x Altura) Mesas | 2 pçs = 1250x500x200, 01 pç = 1750x500x400 mm |
Seccionadora Horizontal 2900mm C/Riscador Mod. SH2945 TRIF. Baldan
À vista R$0,00
Categorias Marcenaria, Seccionadora
Tags: Maquina para madeira industrial, seccionadora horizontal
Produtos relacionados
Esquadrejadeira
Esquadrejadeira








